13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
垂直系統(tǒng) |
·頻帶寬度 | DC~20MHz |
·上升時(shí)間 | ≤17.5nS |
·偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV/div~5V/div, 分10檔 |
·工作方式 | Y1、Y2、交替、斷續(xù)、Y1+Y2 |
·擴(kuò)展 | ×5 |
水平系統(tǒng) |
·偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 0.2μS/div~0.5S/div, 分19檔 |
·擴(kuò)展 | ×10 |
·掃描方式 | 自動(dòng)、觸發(fā)、X-Y、外 |
·觸發(fā)電平鎖定 | 能自動(dòng)同步波形,無(wú)需再調(diào)電平 |
·觸發(fā)方式 | 選擇Y1、Y2、VERT |
一般性能 |
·有效顯示面 |
8×10div(1div=1cm) 采用進(jìn)口高亮度CRT |
·使用電源 | AC 220V 50Hz |
·外形尺寸 | 330B×130H×440Dmm |
·重量 | 6.5kg |
上海伊測(cè)電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697