13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
垂直系統(tǒng) |
·頻帶寬度 | DC~20MHz |
·上升時(shí)間 | ≤17.5nS |
·偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV/div~5V/div, 分10檔 |
·擴(kuò)展 | ×5 |
·工作方式 | CH1、CH2、交替(ALT)、斷續(xù)(CHOP)、相加(ADD) |
水平系統(tǒng) |
·偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 0.2μS/div~0.2S/div, 分19檔 |
·擴(kuò)展 | ×10 |
·工作方式 | 自動(dòng)、觸發(fā)、X-Y、外 |
·觸發(fā)方式 | 常態(tài)(NORM)、自動(dòng)(AUTO)、鎖定(LOCK)、交替(VERT) |
一般性能 |
·有效顯示面 | 8div×10div(1div=1cm) |
·使用電源 | AC 220V/50Hz |
·外形尺寸 | 330B×130H×440Dmm |
·重量 | 約6.5kg |
上海伊測(cè)電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697