13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
任意端子與接地端之間的*大電壓 | 600 V |
浪涌保護(hù) | 6 kV峰值,符合 IEC 61010-1 600 V CAT III標(biāo)準(zhǔn),污染度2級(jí) |
輸入電流熔斷保護(hù) | 11 A, 1000 V快速熔斷 (Fluke PN 803293) |
顯示屏 | 數(shù)字:6,000個(gè)字,更新4/秒 |
柱狀圖 | 33段,更新32/秒 |
工作溫度: | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
保存溫度 | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
電池 | 9v堿性電池, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
電池壽命 | 無背光顯示時(shí)典型值400小時(shí) |
測(cè)量 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度± ( [ 讀數(shù)的% ] + [ 字?jǐn)?shù) ] ) |
直流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 2.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V |
|
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
Auto 電壓 | 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz~ 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) |
交流毫伏電壓 真有效值 | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz~ 1 kHz) |
交流電壓 真有效值 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
導(dǎo)通性 | 600 Ω | 1 Ω | 蜂鳴器開啟時(shí)< 20Ω關(guān)閉時(shí)250 Ω;檢測(cè)500 µs或更長(zhǎng)的開路或短路時(shí)間 |
電阻 | 600.0 Ω | 0.1Ω | 0.9 % + 2 |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.9 % + 1 | |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 2 | |
二極管測(cè)量 | 2.000 V | 0.001 V | 0.9 % + 2 |
電容 | 1000 nF | 1 nF | 1.9 % + 2 |
10.00 µF | 0.01 µF | ||
100.0 µF | 0.1 µF | ||
9999 µF | 1 µF |
| |
100 µF ~ 1000 µF |
| 1.9 % + 2 | |
> 1000 µF |
| 5 % + 20 | |
低輸入阻抗 | 1 nF ~ 500 µF |
| 10 % + 2典型值 |
交流電流 真有效值 (45 Hz ~ 500 Hz) | 6.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
| 20 A持續(xù)過載,*長(zhǎng)時(shí)間30秒 | ||
直流電流 | 6.000 A | 0.001 A | 1.0 % + 3 |
| 10.00 A | 0.01 A |
|
| 20 A持續(xù)過載,*長(zhǎng)時(shí)間30秒 | ||
頻率 (電壓或電流輸入)2 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz |
|
| 9.999 kHz | 0.001 kHz |
|
| 50.00 kHz | 0.01 kHz |
|
注意: 1 所有ac電壓量程規(guī)定為量程的1 %到100 %。由于沒有規(guī)定低于量程的1 %的輸入信號(hào)的量程,因此當(dāng)測(cè)試線從回路中取下或短接在一起時(shí),如果本儀表和其他真有效值儀表的讀數(shù)不顯示零,均屬正常。對(duì)于電壓,4000個(gè)字時(shí)峰值因數(shù)≤ 3,達(dá)到滿量程時(shí)線性降低到1.5。AC電壓為ac耦合。Auto-V LoZ,ac mV為直流耦合。 2 頻率為ac耦合時(shí),ac電壓頻率為5 Hz到50 kHz。頻率為dc耦合時(shí),ac電流頻率為45 Hz到5 kHz。 |