13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
|
性能規(guī)格 | ||
測(cè)量范圍 | ||
![]() | 交流電壓范圍 | 30uV~300V |
![]() | dB測(cè)量范圍 | -70dB~50dB(0dB=1V;0dBm=0.775V) |
![]() | 測(cè)量電壓頻率范圍 | 10Hz~2MHz |
![]() | 輸入輸出形式 | 接地/浮置 |
![]() |
測(cè)量精度 | ||
![]() | 基準(zhǔn)條件下電壓誤差 | ±3%(1kHz) |
![]() | 基準(zhǔn)條件下的頻響誤差(以1kHz 為準(zhǔn)) | |
![]() | 頻率 | 誤差 |
![]() | 20Hz~100kHz | ±3% |
![]() | 10Hz~2MHz | ±8% |
![]() | 依照手冊(cè)指定環(huán)境條件工作時(shí)的電壓誤差 | |
![]() | 頻率 | 誤差 |
![]() | 20Hz~100kHz | ±8% |
![]() | 10Hz~2MHz | ±10% |
![]() |
![]() | 輸入阻抗 | 輸入電阻>2MΩ 輸入電容<20pF |
![]() | 噪聲電壓 | 小于滿刻度的3% |
![]() | 通道隔離度 | ≥110dB(10Hz~100kHz) |
![]() | 監(jiān)視放大器 | |
![]() | 輸出電壓 | 頻響誤差 |
![]() | 0.1Vrm±5% | 10~2MHz±3d B(以1kHz為基準(zhǔn)) |
![]() | 過(guò)載電壓 | 300uV~1V 各量程交流過(guò)載峰值電壓為100V 3V~300V各量程交流過(guò)載峰值電壓為450V *大的直流電壓和交流電壓疊加總峰值為450V |
![]() |
物理尺寸 | ||
![]() | 長(zhǎng)度 | 270毫米 |
![]() | 寬度 | 125毫米 |
![]() | 高度 | 185毫米 |
![]() | 重量 | 約2Kg |
![]() |
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對(duì)濕度 | ≤90% |
![]() |
電氣規(guī)格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() | ![]() | 約6.5W |