13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
性能規(guī)格 | ||
![]() | 主波輸出頻率 | 0~25MHz |
![]() | 副波輸出頻率 | 0~200kHz |
![]() | 輸出頻率分辨率 | 1μHz |
輸出阻抗 | ||
![]() | 主波輸出 | 50Ω |
![]() | 副波輸出 | 600Ω |
![]() |
輸出信號波形 | ||
![]() | 主波輸出 | 正弦波、三角波、方波、TTL波、任意波 |
![]() | 副波輸出 | 正弦波、三角波、方波 |
![]() |
輸出信號幅度 | ||
![]() | 主波輸出 | 10mVp-p~20Vp-p |
![]() | 主波幅度分辨率 | 10mV |
![]() | 幅度誤差 | ±1%+2mV(頻率1kHz,20Vp-p) |
![]() | TTL輸出 | ≥3Vp-p |
![]() | 副波輸出 | 10mVp-p~20Vp-p |
函數(shù)輸出信號直流電平 | 調(diào)節(jié)范圍為(-5V~+5V) | |
函數(shù)輸出信號衰減 | 0dB、10dB、20dB、30dB、40dB、50dB和60dB | |
占空比(SYM) 所有波形占空比均可調(diào)范圍 | 1%~99% |
掃頻特性 |
| |||||||
內(nèi)部調(diào)制 |
| |||||||
外部調(diào)制 |
| |||||||
輸出信號特征 |
| |||||||
輸出信號頻率穩(wěn)定度 | ±1×0.000001 |
頻率計數(shù)器 | ||
![]() | 頻率測量范圍 | 1Hz~100MHz |
![]() | 輸入電壓范圍 | *小輸入“內(nèi)部衰減”開:1V;“內(nèi)部衰減”閉:100mV *大輸入20V |
![]() | 內(nèi)部低通特性 | 截止頻率約為100kHz |
![]() | 測量時間 | 0.1s(快速) 1s(慢速) |
![]() |
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 300毫米 |
![]() | 寬度 | 265毫米 |
![]() | 高度 | 110毫米 |
![]() | 重量 | 約2Kg |
![]() |
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | -20° C 至50° C |
![]() |
電氣規(guī)格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±5% |
![]() | ![]() | 小于20W |