13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
功 能 | 范 圍 | 準確度 | 過載保護 |
大地電壓 | ±(1%位數(shù)+4位數(shù)) | 300Vrms / 1 分鐘 | |
接地電阻 | ± (2%位數(shù)+0.1W) |
| |
± (2%位數(shù)+3位數(shù)) | |||
電池耗電 ( typical Value with battery voltage of 9V )
檔 柆 | 測量 |
20W/ 200W/2000W | 42mA |
Earth V | 22mA |
一般規(guī)格 :
**規(guī)范 | 設計符合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
顯示 | 3 1/2 位液晶顯示及*大讀值1999. |
絕緣阻抗 | 當測量時加300VDC,在電路和外殼間具有大于5MW的絕緣阻抗 |
抵擋電壓 | 當測量時加300VDC,在電路和外殼間具有大于5MW的絕緣阻抗 |
自動關機 | 在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓 |
尺寸 | 165(長) x 100(寬) x 57(高)mm |
重量 | 約500公克 (包含電池) |
電源 | 6×1.5V " AA " 電池 |
過載指示 | LCD顯示 " 1- - - " 符號 |
操作溫度和濕度 | 0oC 到 40oC (32oF 到 104oF) , 80% RH 以下. |
儲存溫度和濕度 | -10oC 到 60oC (14oF 到 140oF) |
附件 | 輔助測試引線→ 1組 , 輔助接地釘→ 2支 , 說明書 , 電池 "AA" 或相等的→ 6個 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697