13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
自動(dòng)量程 | 分辨率 | 測(cè)定范圍 | 精度 | |
接地電阻 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.00Ω | 1%±5dgt |
200Ω | 0.1Ω | 20.0~200.0Ω | 3%±5dgt | |
600Ω | 1Ω | 200~399Ω | 6%±5dgt | |
400~599Ω | 10%±5dgt | |||
1200Ω | 10Ω | 600~1200Ω | - | |
交流電流 | 1000mA | 1mA | 0~1000mA | 2%±5dgt |
1.00~ | 2%±5dgt | |||
2%±5dgt | ||||
鉗口尺寸 | Φ | |||
電池電壓警告 | 約 4.5V以下警告提示 | |||
LCD | 21.8 × | |||
**規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.IV 300V 污染度2 | |||
使用電池 | LR6P ×4節(jié)(10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |||
外形尺寸 | 245(L) ×100(W)×50(D)mm | |||
重量 | 約 1000g(含電池) | |||
附件 | 9052(攜帶箱),LR6P ×4節(jié),使用說(shuō)明書(shū),校準(zhǔn)環(huán) |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢(xún)電話:021-53088879,53088897,53088697