13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
規(guī) 格 | ||
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 32V x 1 | |
電流 | 0 ~ 3A x 1 | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 33V x 1 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | < 3mV |
電流 | < 3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | < 3mV |
電流 | < 3mA | |
解析度 | 電壓 | 10mV |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV | |
設(shè)定準(zhǔn)確度 ( 25 + 5°C ) | 電壓 | < 0.05% + 10mV |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過電壓保護(hù) | < 0.05% + 10mV | |
漣波及雜訊 ( 20Hz ~ 20MHz ) | 電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p |
雜訊:< 2mVrms / 30mVp-p | ||
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A) | |
溫度系數(shù) ( 0 ~ 40°C ) | 電壓 | < 100ppm + 3mV |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | 電壓 | 10mV |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度 ( 25 + 5°C ) | 電壓 | < 0.05% + 10mV |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度系數(shù) | 電壓 | < 100ppm + 10mV |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
反應(yīng)時(shí)間 | 電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | 電壓 | < 100ppm + 10mV |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
標(biāo)準(zhǔn)介面 | RS-232 * | |
介面(選購配備) | GPIB (IEEE 488.2) * | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | 操作手冊(cè) x 1, 電源線 x 1, 測試線 x 1 | |
尺寸及重量 | 108(寬) x 140(高) x 315(長) mm, 約 4.8 公斤 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697