13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
PXle插卡式源表S0342C
PXle插卡式源表S0342C產(chǎn)品指標(biāo)
工作條件:
溫度 23 °C ± 5 °C
濕度 30% 至 70% 相對濕度
預(yù)熱 60 分鐘后測量,測量時環(huán)境溫度變化小于± 3 °C
校準(zhǔn)周期 1 年
PXle插卡式源表S0342C電壓源指標(biāo)
電壓設(shè)置精度 | 量程 | 設(shè)置分辨率 | 精度(1 年)±(%讀數(shù)+ 偏置) | 典型噪聲(有效值)0.1 Hz-10Hz |
±30V | 500 uV | 0.03%+4 mV | 1000 μV | |
±6V | 100 uV | 0.03%+1 mV | 100 μV | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
通道 1 | CH0 到 CH3 | |||
單通道*大輸出功率 | 3W: ±30V@0.1A,±6V@0.5A | |||
設(shè)置時間 | <200uS (典型值) | |||
過沖 | <±0.1% (典型值,Normal,步進(jìn)是范圍的 10% 至 90%,滿量程點(diǎn),電阻性負(fù)載測試) | |||
噪聲 10Hz-20MHz | 6V 電壓源,0.5A 電阻負(fù)載,<3mV RMS |
1,所有通道輸出與大地電氣隔離,但各通道輸出共地(LO)
PXle插卡式源表S0342C電流源指標(biāo)
電流設(shè)置精度 | 量程 | 設(shè)置分辨率 | 精度(1 年)±(% 讀數(shù)+偏置) | 典型噪聲(有效值)0.1 Hz-10Hz |
±500 mA1 | 10 uA | 0.05% + 100 μA | 10 uA | |
±100 mA | 2 uA | 0.05% + 10 μA | 1 uA | |
±10 mA | 200 nA | 0.05% + 5 μA | 100 nA | |
±1 mA | 20 nA | 0.05% + 500 nA | 10 nA | |
±100 μA | 2 nA | 0.05% + 50 nA | 1 nA | |
±10 μA | 200 pA | 0.05% + 20 nA | 150 pA | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
通道 2 | CH0 到 CH3 | |||
單通道*大輸出功率 | 3W: ±30V@0.1A,±6V@0.5A | |||
設(shè)置時間 | <300us (典型值) | |||
過沖 | <±0.1% (典型值,Normal,步進(jìn)是范圍的 10% 至 90%,滿量程點(diǎn),電阻性負(fù)載測試) |
1,500mA 量程僅支持 6V 電壓量程
2,所有通道輸出與大地電氣隔離,但各通道輸出共地(LO)
PXle插卡式源表S0342C電壓表指標(biāo)
電壓表精度 | 量程 | 測量分辨率 | 精度(1 年)±(%讀數(shù)+ 偏置) |
±30V | 1mV | 0.03%+4 mV | |
±6V | 100 uV | 0.03%+1 mV | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) |
PXle插卡式源表S0342C電流表指標(biāo)
電流表精度 | 量程 | 測量分辨率 | 精度(1 年)±(% 讀數(shù)+偏置) |
±500 mA1 | 10 uA | 0.05% + 100 μA | |
±100 mA | 1 uA | 0.05% + 10 μA | |
±10 mA | 100 nA | 0.05% + 5 μA | |
±1 mA | 10 nA | 0.05% + 500 nA | |
±100 μA | 1nA | 0.05% + 50 nA | |
±10 μA | 100 pA | 0.05% + 20 nA | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) |
1,500mA 量程僅支持 6V 電壓量程
I-V 輸出能力
PXle插卡式源表S0342C輸出建立時間
輸出 | 量程 | 典型輸出建立時間 | 測試條件 | ||
Fast1,2 | Normal1 | Slow1 | |||
電壓源 | 30V | <250μS | <780μS | <2.8ms | 在開路負(fù)載條件下,達(dá)到距離*終值0.1% 以內(nèi)所需的時間。步進(jìn)是范圍10% 至 90%。 |
10V | <250μS | <780μS | <2.8ms | ||
電流源 | ±500 mA | <50 μS | <330μS | <2.5ms | 在短路條件下,達(dá)到距離*終值 0.1%以內(nèi)(對于 3 A 范圍,為 0.3 %)所需的時間。步進(jìn)是范圍的 10%至 90% |
±100 mA | <50 μS | <270μS | <2.5ms | ||
±10 mA | <50 μS | <270μS | <2.5ms | ||
±1 mA | <50 μS | <290μS | <2.5ms | ||
±100 μA | <50 μS | <5mS | <2.5ms | ||
±10 μA | <150 μS | <3mS | <2.5m |
1,輸出轉(zhuǎn)換速率:Fast,Normal,Slow。
2,F(xiàn)ast 模式在不同的量程或負(fù)載條件下輸出可能會出現(xiàn)較大過沖,過沖敏感設(shè)備建議用Slow 模式。
PXle插卡式源表S0342C采樣率及 NPLC 設(shè)置
配置方式 | 配置范圍 |
NPLC | 0.0001PLC ~ 10PLC |
Sampling Rate | 5sps ~ 500Ksps |
PXle插卡式源表S0342C測量精度降額(PLC<1)
誤差增加量程的百分比
PLC | 量程 | |||
6V 、30V | 10uA | 100uA 至 100mA | 500mA | |
0.1 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.02 |
0.01 | 0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.04% |
0.001 | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
補(bǔ)充特征
傳感模式 | 2 線或 4 線(遠(yuǎn)程傳感)連接 |
*大傳感引線電阻 | 1 kΩ(額定精度) |
遠(yuǎn)程傳感輸出端與傳感端*大電壓 | 2V |
輸出連接器*大輸出電壓 | >滿量程 105% |
直流浮地電壓 | ±60 V DC |
SWEEP 掃描 | 掃描間隔從 20uS 至 16S 可配置,單次掃描*大 64K 點(diǎn) |
自動量程 | 支持,過沖敏感設(shè)備建議切換量程前關(guān)閉輸出再做量程切換動作 |
延時測量(SOURCE DELAY) | 支持,建議用戶設(shè)置合適的 SOURCE DELAY 以獲得更準(zhǔn)確的測量值 |
過溫保護(hù) | 當(dāng)檢測到內(nèi)部溫度過高時,輸出關(guān)閉,待溫度回到 65 度以下會恢復(fù)操作使用 |
其他輸出異常保護(hù) | 斷電重啟,可恢復(fù)操作或硬件損壞 |
PXle插卡式源表S0342C環(huán)境指標(biāo)
環(huán)境 | 在室內(nèi)設(shè)施中使用 |
工作 | 0 °C 至 +50°C,30 % 至 70 % 相對濕度無冷凝 |
儲存 | -30 °C 至 70 °C,10 % 至 90 % 相對濕度無冷凝 |
海拔 | 高度工作:0 m 至 2000 m,儲存:0 m 至 4600 m |
預(yù)熱 | 1 小時 |