13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
產(chǎn)品型號: | TH2811D | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 |
產(chǎn)品型號: | TH2811D | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 |
|
TH2810D
|
TH2811D
|
|
測量功能
|
|||
測試參數(shù)
|
L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q
|
||
基本準確度
|
0.1%
|
0.2%
|
|
等效電路
|
串聯(lián), 并聯(lián)
|
||
數(shù)學功能
|
**值偏差, 百分比偏差
|
------
|
|
量程方式
|
自動, 保持
|
||
觸發(fā)方式
|
內(nèi)部, 手動, 外部
|
內(nèi)部
|
|
測試速度
|
快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒)
|
||
校準功能
|
開路 / 短路掃頻清零
|
|
|
測試端配置
|
五端
|
|
|
顯示方式
|
直讀,Δ%,ΔABS
|
直讀
|
|
顯示器
|
帶背光大字符LCD 顯示
|
||
測試信號
|
|||
測試信號頻率
|
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,
|
||
輸出阻抗
|
30 Ω , 100 ?
|
||
測試信號電平
|
0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms
|
0.3Vrms, 1Vrms
|
|
測量顯示范圍
|
|||
|Z|, R
|
0.0001 Ω — 99.999 M?
|
||
C
|
0.01 pF — 99999μ F
|
||
L
|
0.01 μH — 99999 H
|
||
D
|
0.0001 — 9.9999
|
||
Q
|
0.0001 — 9999.9
|
||
Δ%
|
-999.99% — 999.99%
|
||
比較器及接口
|
|||
比較器
|
NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選
及按檔訊響
|
------
|
|
接口
|
RS232C, Handler
|
------
|