13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測(cè)試項(xiàng)目 | 型號(hào) | CS9912AX | CS9913AX | CS9912BX | CS9913BX | CS9919AX/BX | |
交流耐壓 | 輸出電壓 | 范圍(kV) | (0.050-5.000) | (0.050-5.000) | (0.050-5.000) | (0.050-5.000) | (0.050-5.000) |
*小分辨率 | 1V | 1V | 1V | 1V | 1V | ||
**度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ||
測(cè)試電流 | 范圍 | (0-20.00)mA | (0-50.00)mA | (0-20.00)mA | (0-50.00)mA | (0-20.00)mA | |
**度 | ±(2%+5個(gè)字) | ±(2%+5個(gè)字) | ±(2%+5個(gè)字) | ±(2%+5個(gè)字) | ±(2%+5個(gè)字) | ||
電弧偵測(cè) | 范圍 | (0-20.00)mA | (0-50.00)mA | (0-20.00)mA | (0-50.00)mA | (0-20.00)mA | |
直流耐壓 | 輸出電壓 | 范圍(kV) | (0.050-6.000) | (0.050-6.000) | (0.050-6.000) | ||
*小分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||||
**度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ||||
測(cè)試電流 | 范圍 | (0-10.00)mA | (0-20.00)mA | (0-10.00)mA | |||
**度 | ±(2%+5個(gè)字) | ±(2%+5個(gè)字) | ±(2%+5個(gè)字) | ||||
電弧偵測(cè) | 范圍 | (0-10.00)mA | (0-20.00)mA | (0-10.00)mA | |||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍 | (0~999)s | (0~999)s | (0~999)s | (0~999)s | (0~999)s | |
**度 | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ||
外型尺寸(寬×高×深)mm | 355×133×485 | 350×133×456 | |||||
重量(約) | 15kg(凈重) 17kg(裝運(yùn)重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運(yùn)重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運(yùn)重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運(yùn)重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運(yùn)重量 |
產(chǎn)品附件 |