13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
額定輸入 | - | 300W / 80V / 60A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
**度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | < 18Ω | <7.5KΩ |
解析度 | 16 bit | 16 bit | |
**度 | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.0008S | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
**度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS | |
動態(tài)模式 | 操作模式 | CC | CC |
范圍1 | 10uS~16383uS/Res:1uS | 10uS~16383uS/Res:1uS | |
范圍2 | 1mS~16383mS/Res:1mS | 1mS~16383mS/Res:1mS | |
范圍3 | 1S~3600S/Res:1S | 1S~3600S/Res:1S | |
上升速度 | 0.0001~0.35A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
**度 | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | |
功率回讀值 | 范圍 | 100W | 300W |
解析度 | 1mW | 10mW | |
**度 | 1% + 0.1%FS | 1% + 0.1%FS | |
電壓回讀值 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
**度 | 0.025% + 0.025%FS | 0.025% + 0.025%FS | |
電流回讀值 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
解析度 | 0.01mA | 0.1mA | |
**度 | 0.05% + 0.05%FS | 0.05% + 0.05%FS | |
短路測試 | 短路電流 | ≈60A | |
內(nèi)阻 | ≈35mΩ | ||
溫度 | 操作溫度 | 0-40℃ | |
過功率保護(hù) | 0-200W | 2% + 3%FS | |
動態(tài)測試 | 頻率 | 0.1Hz - 25KHz | |
尺寸(mm) | W * H * D | 82* 183 * 573 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
![]() |
AC電源線 | ||
![]() |
用戶使用手冊 | ||
![]() |
出廠測試報告 |