13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
1. | 單路輸出,內(nèi)部采用SMT貼片技術(shù) | |
2. | 數(shù)碼管LED分別顯示電壓、電流 | |
3. | 穩(wěn)壓穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |
4. | 多圈式高精度電壓調(diào)節(jié) | |
5. | 低漂移度、高穩(wěn)定度 | |
6. | 采用過熱和電流限制保護(hù)且限流點(diǎn)可以任意設(shè)置 | |
7. | 智能溫控風(fēng)扇散熱 |
產(chǎn)品性能 | ||
型號(hào) | 參數(shù) | 重量(KG) |
QJ3010S | 電壓0-30V | 13 |
電流0-10A | ||
QJ6005S | 電壓0-60V | 15 |
電流0-5A | ||
QJ6010S | 電壓0-60V | 23 |
電流0-10A |
其它技術(shù)參數(shù) | ||
輸入電壓 | 220V±10% 50Hz±2Hz | |
電源效應(yīng) | CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+6mA | |
負(fù)載效應(yīng) | CV≤0.05%+3mV CC≤0.05%+6mA | |
紋波與噪聲 | CV≤1mV(有效值) CC≤10mA(有效值) | |
電壓指示精度 | 1%±1d | |
電流指示精度 | 1%±1d | |
使用環(huán)境 | 0-40°C | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
工作時(shí)間 | 八小時(shí)連續(xù)工作 |