13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
性能規(guī)格 | ||
可調(diào)整電源輸出 | ||
![]() | 額定輸出電壓 | 0-30V(連續(xù)可調(diào)) |
![]() | 額定輸出電流 | 0-5A(連續(xù)可調(diào)) |
![]() | 電源效應(yīng) | CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+6mA |
![]() | 負(fù)載效應(yīng) | CV≤0.01%+3mV(I≤3A) CC≤0.2%+3mA(I≤3A) CV≤0.02%+10mV(I>3A) CC≤0.01%+5mA(I>5A) |
![]() | 紋波與噪聲 | CV≤1.0mVrms(I≤3A) CC≤3mA(I≤3A) CV≤20mVp-p CC≤50mAp-p |
![]() | 保護(hù) | 電流限制保護(hù) |
![]() | 電壓指示精度 | ±(1%+2個字) |
![]() | 電流指示精度 | ±(2%+2個字) |
![]() |
固定輸出電源 | ||
![]() | 額定輸出電壓 | 5V±3% |
![]() | 額定輸出電流 | 2A |
![]() | 電源效應(yīng) | ≤0.01%+3mV |
![]() | 負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+10mV |
![]() | 紋波與噪聲 | ≤0.5mVrms ≤10mVp-p |
![]() | 保護(hù) | 電流限制及短路保護(hù) |
![]() |
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 360毫米 |
![]() | 寬度 | 260毫米 |
![]() | 高度 | 165毫米 |
![]() | 重量 | |
![]() |
使用環(huán)境 | ||
溫度 | ||
![]() | 使用環(huán)境 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
電氣規(guī)格 | ||
目前需求 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |