13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
性能規(guī)格 | ||
![]() | 輸出頻率 | 0-2MHz |
![]() | 輸出波形 | 正弦波、三角波、方波,通過對(duì)稱性調(diào)節(jié)可輸出鋸齒波、脈沖波等。 |
![]() | 輸出幅度 | 0~20Vp-p(負(fù)載1MΩ) 0~10Vp-p(負(fù)載50Ω) |
![]() | 直流電平 | -10V~+10V(負(fù)載1MΩ) -5V~+5V(負(fù)載1MΩ) |
![]() | 輸出衰減 | 0dB、20dB、40dB、60dB |
![]() | 輸出阻抗 | 50Ω |
![]() | 脈沖波上升時(shí)間 | ≤30ns |
![]() | TTL電平輸出 | 輸出阻抗600Ω |
![]() | 占空比 | 10%~90% |
![]() | 掃描方式 | 內(nèi) 線性、對(duì)數(shù) 外 由VCF輸入 |
![]() | 輸出信號(hào)特性 | 正弦波失真度 <1% 三角波線性度 >90%(輸出幅度的10%~90%區(qū)域) |
![]() | 幅度顯示 | 顯示位數(shù) 三位(小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)定位) 顯示單位 Vp-p或mVp-p 顯示誤差 V±20%(V輸出信號(hào)的峰峰幅度值) |
![]() | 頻率顯示 | 顯示范圍 0.200Hz~2000kHz 顯示有效位數(shù) 四位 |
![]() |
外部測頻 | ||
![]() | 測量范圍 | 50Hz~20MHz |
![]() | 測量時(shí)間 | 0.1s(fi>10Hz)、單個(gè)被測信號(hào)周期(fi<10Hz) |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 265毫米 |
![]() | 寬度 | 215毫米 |
![]() | 高度 | 90毫米 |
![]() | 重量 | 約2Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對(duì)濕度 | ≤80% |
![]() |
![]() | ||
電氣規(guī)格 | ||
目前需求 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±5Hz |
![]() | ![]() | ≤30VA |