13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
125 V 測試量程 | 125 V DC ((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 40.00 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.100 ~ 10.00 M-ohm |
250 V 測試量程 | 250 V DC ((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 20.00 M-ohm |
500 V 測試量程 | 500 V DC ((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 50.00 M-ohm |
1000 V 測試量程 | 1000 V DC ((測試電壓), 4.000 M-Ω ~ 4000 M-Ω (測量量程), **有效測量量程 ±2 % rdg. ±3 dgt. at 0.200 ~ 999 M-ohm |
低阻(導(dǎo)通) | 在0~400.0Ω時±2%rdg.±8dgt.開路端電壓:*大4V |
AC電壓量程和精度 | 在0~600V,50 /60Hz時為±3%rdg.±8dgt.輸入電阻:170kΩ |
功能 | 絕緣電阻模式:比較,記憶(20組),測量值保持,自動放電,柱形圖顯示,(測量開關(guān)ON:絕緣電阻, 測量開關(guān)OFF:電壓通過測量端),測量開始后1分鐘自動顯示測量值,所有測量模式:活線警報,電池顯示,自動省電 |
顯示 | 數(shù)位/4000dgt.,LCD柱形圖/42seg,搭配背光 |
電源供應(yīng) | R6P(AA)×4或LR6(AA)×4 |
體積及重量 | 155 mmW x 98 mm)H x 80 mmD, 500 g |
附件 | HIOKI 9294 測試探頭(1),顯示罩(1),背帶(1) |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697