13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
型號 | YD2611 | YD2611A | YD2611C |
測試電壓 | 0—50V/100V/200V | 0—100V/200V/500V | 0—200V/500V/1000V |
電壓準確度 | 2% | ||
電流測量范圍 | 0—30mA,10檔 | ||
電流準確度 | 2%±0.5格 | ||
*大充電電流 | 200mA | ||
充電時間 | 0—99s | ||
顯示方式 | 電壓,時間數(shù)字顯示,電流指針顯示 | ||
極限設置 | 表針范圍徑任意設定 | ||
分選 | 合格,不合格訊響 | ||
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | ||
外型尺寸 | 380×140×320(mm) |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697