13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
示波管 | 有效工作面 | 8×10DIV 1DIV=10mm |
加速電壓 | +14kV | |
發(fā)光顏色 | 綠色 | |
Z軸輸入 | 靈敏度 | 5V |
輸入極性 | 低電平加亮 | |
頻率范圍 | DC:0-1MHz | |
輸入電阻 | 10kΩ | |
*大輸入電壓 | 50V(DC+ACpeak) | |
垂直系統(tǒng) | 帶寬(-3dB) | DC:0-100MHz AC:10Hz-100MHz |
方式 | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3% 25pF±5pF | |
輸入耦合 | DC-GND-AC | |
極性反轉(zhuǎn) | 僅CH2 | |
*大輸入電壓 | 400V(DC+ACpeak) | |
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 5mV/DIV-5V/DIV±3% | |
微調(diào)比 | 2.5 : 1 | |
水平系統(tǒng) | 時間因數(shù) | 0.5S/DIV-0.2μS/DIV±3% |
微調(diào)比 | 2.5 : 1 | |
觸發(fā)系統(tǒng) | 方式 | AUTO、NORM、TV、P-P AUTO |
觸發(fā)源 | INT(CH1、CH2、VERT MODE)、LINE、EXT | |
斜率 | 正或負 | |
觸發(fā)靈敏度 | INT:1DIV、EXT:0.3V、VERT MODE:2DIV、P-P AUTO:2DIV | |
TV | 2DIV | |
*大輸入電壓 | 160V(DC+ACpeak)外觸發(fā)輸入 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3% 25pF±5pF | |
X-Y工作 | 偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 同垂直系統(tǒng) |
帶寬(-3dB) | DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz | |
相位差 | ≤3°(DC:0-50kHz) | |
校準源 | 探極校準 | 1kHz±2% 0.5Vp-p±2%對稱方波 |
電源 | 電壓范圍 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±2Hz | |
*大功耗 | 40W | |
外形尺寸 | 重量 | 6.5Kg |
寬×長×高 | 320×418×130mm | |
其它 | 提供附件 | 操作手冊1本、備用保險絲1只、電源線1根、探頭2根 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697