13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
低電感量脈沖測試:小至10μH |
· | 低能量測試:線圈無損傷 |
· | 快速判斷線圈絕緣性能:速度達5.5次/秒 |
· | 四種波形比較方法 |
· | *大20MHz采樣頻率 |
· | 320×240點陣圖形LCD顯示 |
· | 中英文操作界面 |
· | 人性化操作界面,操作易學 |
· | 可編程的多種觸發(fā)方式 |
· | 電壓、時間和頻率測量功能 |
· | 比較結(jié)果直接顯示 |
· | 鍵盤封鎖和密碼保護功能 |
· | Handler,RS-232C,GPIB接口(選件) |
· | 優(yōu)盤可存儲800組標準波形(選件) |
· | 多路掃描控制接口SCANNER(選件) |
|
上海伊測電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697