13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
北京普源DS6062數(shù)字示波器:
DS6000系列數(shù)字示波器帶寬高達(dá)1GHz,采樣率高達(dá)5GSa/s, 是具有同類產(chǎn)品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器。
DS6000系列采用了當(dāng)今的許多先進(jìn)技術(shù)和工藝,整體性能達(dá)到******,是針對*廣泛的數(shù)字示波器市場包括通信,半導(dǎo)體,計(jì)算機(jī),航空航天國防,儀器儀表,工業(yè)電子,消費(fèi)電子,汽車電子,現(xiàn)場維修,研發(fā)/教育等眾多領(lǐng)域的通用設(shè)計(jì)/調(diào)試/測試的需求而設(shè)計(jì)的示波器。
1.高指標(biāo) |
3.應(yīng)用廣泛 |
|
|
|
|
2.技術(shù)** (UltraVision) | 4.外觀新穎 | |
|
|
訂貨信息
描述 | 訂貨號 | |
型號 | DS6104 (1 GHz,4通道) | DS6104 |
DS6102 (1 GHz,2通道) | DS6102 | |
DS6064 (600 MHz,4通道) | DS6064 | |
DS6062 (600 MHz,2通道) | DS6062 | |
標(biāo)配附件 | 符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源線 | - |
前面板保護(hù)殼 | FPCS-DS6000 | |
USB數(shù)據(jù)線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
600MHz帶寬無源探頭,4通道型號標(biāo)配4套,2通道型號標(biāo)配2套 | RP5600A | |
1.5GHz帶寬無源探頭,DS6104標(biāo)配2套,DS6102標(biāo)配1套 | RP6150A | |
快速指南 | - | |
資源光盤 (含用戶手冊和應(yīng)用軟件) | - | |
選配附件 | 有源差分探頭 (1.5 GHz) | RP7150 |
500MHz帶寬無源高阻探頭(適用于各型號) | RP3500 | |
600MHz帶寬無源探頭 (適用于各型號) | RP5600A | |
1.5GHz帶寬無源探頭 (適用于各型號) | RP6150A | |
11.1 V,147 Wh鋰電電池組 | BAT | |
USB轉(zhuǎn)GPIB接口模塊 | USB-GPIB | |
支撐懸臂 | ARM | |
機(jī)架安裝套件 | RM-DS6000 | |
解碼選件 | RS232/UART解碼套件 | SD-RS232-DS6000 |
I2C/SPI解碼套件 | SD-I2C/SPI-DS6000 | |
CAN解碼套件 | SD-CAN-DS6000 | |
FlexRay解碼套件 | SD-FlexRay-DS6000 |
詳細(xì)性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)請參照 DS6000系列數(shù)據(jù)手冊