13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
耐壓測(cè)試 Withstanding Voltage | |||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電流 | **度 | 測(cè)試時(shí)間 | 頻率 | 電弧偵測(cè) | |||||||||
Model | Output Voltage | Test Current | Accuracy | Test Time | Frequency | Arc Detection | |||||||||
CS9934S | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 0~20.00mA(AC) 0~10.00mA(DC) | ±(2+5count) | (0.0~999.9)s | 50/60Hz | 0~20mA (電流方式) 0~9(等級(jí)模式) | |||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
絕緣電阻 Insulation Resistance | |||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電阻 | *高**度 | 測(cè)試時(shí)間 | |||||||||||
Model | Output Voltage | Resistance Range | Most Accuracy | Test Time | |||||||||||
CS9934S | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~99.99GΩ | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
接地電阻 Ground Resistance | |||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電流 | 測(cè)試電阻 | **度 | 測(cè)試時(shí)間 | |||||||||||
Model | Output Current | Resistance Range | Accuracy | Test Time | |||||||||||
CS9934S | (1.00~30.00)A | (10.0~510.0)mΩ | ±(2%+5count) | (0.0~999.9)s | |||||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
泄漏電流 Leakage Current | |||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)試電流 | **度 | 測(cè)試時(shí)間 | 輸出功率 | 外配電源 | |||||||||
Model | Output Voltage | TestCurrent | Accuracy | Test Time | Power | Ext Power | |||||||||
CS9934S | (85.0~250.0)V | 0~20.00mA | ±(1%+2count) | (0.0~999.9)s | 300VA | 可選 | |||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
功率 Power | |||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 電流 | **度 | 測(cè)試時(shí)間 | 功率 | 外配電源 | |||||||||
Model | Output Voltage | Current | Accuracy | Test Time | Power | Ext Power | |||||||||
CS9934S | (85.0~250.0)V | (0.000~20.00)A | ±(1%+5count) | (0.0~999.9)s | 6000VA | 標(biāo)配 | |||||||||
CS9949 | (0.000~3.000)A | 300VA | 可以 | ||||||||||||
低壓?jiǎn)?dòng) Run | |||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓 | 電流 | **度 | 測(cè)試時(shí)間 | 功率 | 外配電源 | |||||||||
Model | Output Voltage | Current | Accuracy | Test Time | Power | Ext Power | |||||||||
CS9949 | (85.0~250.0)V | (0.000~3.000)A | ±(1%+5count) | (0.0~999.9)s | 300VA |
產(chǎn) 品 簡(jiǎn) 介 |
性 能 特 點(diǎn) |
產(chǎn) 品 附 件 |