13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
通用的 | |
---|---|
總線類型 | SCXI |
操作系統(tǒng) / 對(duì)象 | Windows, 實(shí)時(shí)系統(tǒng), Linux |
測(cè)量類型 | 電流, Temperature, 熱電偶, 電壓 |
LabVIEW RT支持 | 是 |
與RoHS指令的一致性 | 否 |
模擬輸入 | |
通道數(shù) | 32 DI |
采樣率 | 166 kS/s |
帶寬 | 10 kHz |
同步采樣 | 否 |
*大帶寬 | 10 kHz |
輸入阻抗 | 1 GOhm |
*大電壓范圍 | -10..10 V |
*大電流范圍 | 0..20 mA |
信號(hào)調(diào)理 | 0-20 mA電流輸入, 低通濾波, 開放式熱電偶 |
可購(gòu)買的濾波器 | 10 kHz, 4 kHz |
模擬輸出 | |
通道數(shù) | 0 |
數(shù)字I/O | |
通道數(shù) | 0 |
計(jì)時(shí)器/定時(shí)器 | |
計(jì)數(shù)器/定時(shí)器數(shù)目 | 0 |
定時(shí)/觸發(fā)/同步 | |
觸發(fā) | 模擬, 數(shù)字 |
觸發(fā)cDAQ機(jī)箱 | 否 |